Deskripsi
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm |
Berat | 202 gram |
Ketahanan | IP67 |
Fitur Lainnya | Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit |
LAYAR UTAMA
Jenis | Super AMOLED |
Ukuran | 6.4 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 411 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan 1000 nit (HBM) – Rasio layar banding bodi 82,9% |
HARDWARE
Chipset | Exynos 1380 |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MP5 |
MEMORI
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP • wide • f/1.8
12 MP • ultrawide • f/2.2
5 MP • macro • f/2.4
|
Fitur | PDAF, OIS, LED flash, panorama, HDR, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP • wide • f/2.2
|
Fitur | HDR, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 25W |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 13, One UI 5 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya (virtual), giroskop, proksimitas (virtual), kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Graphite, White, Violet, Lime |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan microSD hingga 1 TB |
Ulasan
Belum ada ulasan.