Deskripsi
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Ya |
BODY
Dimensi | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
Berat | 213 gram |
Ketahanan | IP67 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit – Material: kaca (penutup belakang dan bagian depan), aluminium (rangka) |
LAYAR UTAMA
Jenis | Super AMOLED |
Ukuran | 6.6 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 390 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Fitur Lainnya | – HDR10+ – Tingkat kecerahan 1000 nit (HBM) – Rasio layar ke bodi 85.8% |
HARDWARE
Chipset | Exynos 1480 |
CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
GPU | Xclipse 530 |
MEMORI
RAM | 8 GB, 12 GB |
Jenis RAM | LPDDR5 |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Jenis Memori | UFS 3.1 |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi |
50 MP • wide • f/1.8
12 MP • ultrawide • f/2.2
5 MP • macro • f/2.4
|
Fitur | Wide: PDAF, OIS; Ultrawide: FoV 123˚; Umum: LED flash, panorama, HDR, Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
32 MP • wide • f/2.2
|
Fitur | Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 25W |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 14, One UI 6.1 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya (virtual), giroskop, proksimitas (virtual), kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Iceblue |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan microSD hingga 1 TB |
Ulasan
Belum ada ulasan.