Deskripsi
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Single SIM |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm |
Berat | 581 gram |
Ketahanan | IP68 |
Fitur Lainnya | – Tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 1.5 m selama 30 menit – Mendukung pena stylus (latensi 2.8 milidetik) |
LAYAR UTAMA
Jenis | Dynamic AMOLED 2X |
Ukuran | 12.4 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1752 x 2800 piksel |
Rasio | 16:10 |
Kerapatan | 266 ppi |
Proteksi | Corning Gorilla Glass |
Fitur Lainnya | HDR10+ |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
MEMORI
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB, 512 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi |
13 MP • wide • f/2.0
6 MP • ultrawide • f/2.2
|
Fitur | AF, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi |
12 MP • wide • f/2.4
|
Fitur | HDR, FoV 120˚, Video: Hingga 4K@30/60fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 3.2, konektor magnetis |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 10090 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 45W% |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 13, One UI 5 |
Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Beige, Graphite |
Fitur Lainnya | – Speaker stereo empat buah, disetel oleh AKG – Wireless Samsung DeX |
Ulasan
Belum ada ulasan.